×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
ISNINA SA
NIM
C01198350
Nama Program Studi
Agroteknologi - S1
Akreditasi: B
Perguruan Tinggi
Universitas Tanjungpura
logo Universitas Tanjungpura
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa ISNINA SA
Semester Awal
Ganjil 1998
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
22.761/J22/PP/2004
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2002
    Status: Aktif
    SKS: 9
  2. Semester: Genap 2002
    Status: Aktif
    SKS: 1
  3. Semester: Ganjil 2003
    Status: Aktif
    SKS: 6
  4. Semester: Genap 2005
    Status: Aktif
    SKS: 0
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman ISNINA SA - Agroteknologi Universitas Tanjungpura

Pencarian Terakhir

Kamis, 09-05-2024 | 20:49:02 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:48:38 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:48:23 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:48:01 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:47:58 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:47:53 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:47:15 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:47:12 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:47:10 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:44:13 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:44:07 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:44:04 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:43:59 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:43:57 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:43:56 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:42:36 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:40:55 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:40:54 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:22 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:15 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:12 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:11 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:10 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:39:09 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:38:57 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:38:40 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:38:35 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:38:06 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:36:17 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:35:58 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:34:24 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:34:21 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:34:20 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:34:14 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:33:32 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:33:31 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:33:26 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:33:24 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:26:38 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:26:27 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:25:49 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:25:49 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:25:46 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:25:32 WIB
Kamis, 09-05-2024 | 20:25:19 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

username di INDAH PURNAMASARI, Teknologi Kimia Industri D4, Politeknik Negeri Sriwijaya
Rabu, 8 Mei 2024 | 10:54 WIB
Wanto Paju di WANTO PAJU, Keperawatan D3, Poltekkes Kemenkes Kupang
Rabu, 8 Mei 2024 | 00:03 WIB
Herlambang di DANAM NANGGALA ARIFIN, Keperawatan (Kampus Bogor) D3, Poltekkes Kemenkes Bandung
Minggu, 5 Mei 2024 | 21:18 WIB
Anto di AYU FITRIANI, Kebidanan D3, Akademi Kebidanan Haji Amirullah
Sabtu, 4 Mei 2024 | 23:03 WIB
Hanum fafian di HANUM FAFIAN, Teknik Mesin S1, Institut Teknologi Pembangunan Surabaya
Jumat, 3 Mei 2024 | 15:25 WIB
Hanum fafian di HANUM FAFIAN, Teknik Mesin S1, Institut Teknologi Pembangunan Surabaya
Jumat, 3 Mei 2024 | 15:22 WIB
Jefri Lami di Pekerja Sosial D3, Akademi Pekerjaan Sosial Kupang
Rabu, 1 Mei 2024 | 12:43 WIB
Yossy Zahara Nisa di DEA DEBORA ROMAULI GULTOM, Kedokteran S1, Universitas Lampung
Sabtu, 27 April 2024 | 10:52 WIB
ACHMAD SATRIA ADIYATMA di HILDA HASTUTI, Sastra Inggris S1, Universitas Bumigora
Kamis, 25 April 2024 | 19:24 WIB
ARIS SETYAWAN di RATNA SARI PRAMUDIYANTI, Teknik Informatika S1, Institut Sains Dan Teknologi Akprind
Kamis, 25 April 2024 | 17:19 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI